환자 모니터링에 있어 경고 한계값을 적응가능하게선택하는 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 카디오네트, 인코포레이티드 |
출원번호 | 10-2003-7013868 |
출원일자 | 2003-10-23 |
공개번호 | 20080509 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 환자의 생리적 특성에 대한 현재의 경고 한계값을 설정하고, 생리적 특성에 대한 센서를 제공하고, 이 센서를 사용하여 환자의 생리적 특성의 측정값을 측정함으로써 환자가 모니터링된다. 센서 제공 단계와 측정 단계 중 적어도 하나에 응답하여 정정된 경고 한계값이 선택된다. 그 후 정정된 경고 한계값은 일반적으로 현재의 경고 한계값을 대체한다. 현재의 경고 한계값은 생리적 특성의 측정된 값이 현재의 경고 한계값에 의해 정의된 수용가능한 범위 내에 있지 않는 경우에 어떤 조치를 유발하는 역할을 한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020037013868 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |