네트워크 제품 표시 방법, 장치, 시스템, 서버 및 단말
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 텐센트 테크놀로지(센젠) 컴퍼니 리미티드 |
| 출원번호 | 10-2016-7017714 |
| 출원일자 | 2016-07-01 |
| 공개번호 | 20160901 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 네트워크 제품 표시 방법, 장치, 시스템, 서버 및 단말이 본 발명에 개시되고 이들은 컴퓨터 기술 분야에 속한다.이 방법은 적어도 하나의 단말에 의해 전송되고 표시되는 네트워크 제품의 조작에 따라 생성되는 거동 이벤트를 수집하는 단계; 및 수집된 거동 이벤트에 따라 네트워크 제품의 잔여 표시 시간인 수명을 조정하는 단계를 포함한다.본 발명은, 네트워크 제품의 조작에 따라 생성된 거동 이벤트를 수집하고 또 수집된 거동 이벤트에 따라 네트워크 제품의 수명을 조정함으로써, 많은 네트워크 제품들이 출시될 때 많은 서버 리소스가 점유되는 문제점을 해결하고, 또한 서버 리소스의 점유가 감소하고 네트워크 제품의 적자 생존이 실현되는 효과를 달성한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167017714 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |