영상 분석을 이용한 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 한양대학교 산학협력단 |
| 출원번호 | 10-2023-0022988 |
| 출원일자 | 2023-02-21 |
| 공개번호 | 20230301 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 영상 분석에 따른 영상 특성에 기반하여 비디오를 부호화/복호화하는 방법 및 장치가 개시된다. 영상 분석을 이용한 비디오 부호화 방법은, 미리 설정된 대역 구분에 기반하여 현재 블록에 포함된 화소를 분류하는 단계와; 화소에 대한 분류 결과를 이용하여 현재 블록의 영상 특성을 분석하는 단계와; 영상 특성에 대한 분석 결과에 따라 현재 블록에 인트라 예측을 수행하는 단계를 포함한다. 따라서, 스크린 콘텐츠와 같이 자연 영상과 다른 영상 특성을 가진 영상에 대해 반전 움직임을 적용한 인트라 예측 및 대체값을 적용하는 인루프 필터링을 통하여 부호화 효율을 향상시킴과 복잡도를 감소시킬 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020230022988 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | H04N-019/82,H04N-019/105,H04N-019/117,H04N-019/139,H04N-019/176,H04N-019/593 |
| 주제어 (키워드) |