치아 분석 화면 개선을 위한 파노라마 영상 표시 장치 및 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 오스템임플란트 주식회사 |
| 출원번호 | 10-2023-0004839 |
| 출원일자 | 2023-01-12 |
| 공개번호 | 20230201 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 치아 분석 화면 개선을 위한 파노라마 영상 표시 장치 및 방법이 개시된다.파노라마 영상 표시 방법은 전치와 구치를 동일 기준 선상에 정렬한 파노라마 영상을 생성하여 표시함으로써, 사용자가 전치와 구치의 비교 분석 및 계측, 확인이 용이하도록 할 수 있다.또한, 파노라마 영상 표시 방법은 치아 스캔정보에서 설측면에 표시된 치아들을 정렬하여 설측 파노라마 영상을 표시함으로써, 환자의 교정이 설측까지 적용되었는지를 확인 가능하도록 할 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020230004839 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61C-007/00,A61B-005/00,A61B-005/11,A61C-019/05,A61C-009/00 |
| 주제어 (키워드) |