피험자의 영상 모니터링 장치 및 그 방법과, 영상 모니터링 시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 주식회사 바이랩 |
| 출원번호 | 10-2016-0154145 |
| 출원일자 | 2016-11-18 |
| 공개번호 | 20180131 |
| 공개일자 | 2018-01-30 |
| 등록번호 | 10-1812587-0000 |
| 등록일자 | 2017-12-20 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 피험자의 흉부에서 측정되는 임피던스 데이터에 따른 폐환기 임피던스 영상 및 폐관류 임피던스 영상과, 생체 신호의 참조 영상을 디스플레이하는 영상 모니터링 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 전기 임피던스 단층촬영(EIT) 방법을 기반으로 피험자의 흉부에서 측정된 전압에 따른 임피던스 데이터를 폐환기 임피던스 데이터 및 폐관류 임피던스 데이터, 심혈관 내 혈류역학적 변화 데이터로 분리하고, 그에 따라 획득된 폐환기 임피던스 영상 및 폐관류 임피던스 영상, 심혈관 임피던스 영상과, 피험자의 측정 대상 부위로부터 센싱된 생체 신호의 참조 영상을 피험자의 병리학적 상태에 기초하여 디스플레이한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020160154145 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61B-005/053,A61B-005/00,A61B-005/0295 |
| 주제어 (키워드) |