친환경 준설을 위한 환경창 지수 산정 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 충남대학교산학협력단 |
| 출원번호 | 10-2016-0135535 |
| 출원일자 | 2016-10-19 |
| 공개번호 | 20170615 |
| 공개일자 | 2017-06-14 |
| 등록번호 | 10-1746370-0000 |
| 등록일자 | 2017-06-07 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 친환경 지수를 산정함으로써 기존의 환경창에서는 제공할 수 없었던 객관적 지표를 제공하여 준설 관련 의사결정권자들의 의사결정을 지원하고, 가중치 적용을 통한 준설기간 산정의 투명성 확보가 가능하고, 준설의 부정적인 영향이 상대적으로 적은 준설시기 및 기간을 선정 가능하도록 하여 준설사업에서 가장 문제시되는 생태 및 환경 피해 문제를 완화, 개선시킬 수 있으며, 생물의 성장단계를 등급화 및 Z-score 방법을 이용하여 생태, 환경적으로 준설의 부정적인 영향이 최소화되는 기간을 선정함으로써 준설사업의 최대 문제점 중 하나인 생태, 환경적인 피해를 완화 및 개선시킬 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020160135535 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G06Q-050/26,C02F-011/00,E02B-003/02 |
| 주제어 (키워드) |