초음파 진단기기 및 그 제어 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | (주)메디슨 |
| 출원번호 | 10-2009-0113515 |
| 출원일자 | 2009-11-23 |
| 공개번호 | 20110412 |
| 공개일자 | 2011-04-06 |
| 등록번호 | 10-1027600-0000 |
| 등록일자 | 2011-03-30 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 초음파 진단기기 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 초음파 진단시 피검사체의 내부 조직에 작용되는 응력을 산출하여 내부 조직의 탄성 계수를 구할 수 있고, 내부 조직의 탄성 계수에 따라 피검사체의 내부 조직에 대한 탄성 영상을 명확하게 구현할 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020090113515 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61B-008/00,G01N-029/24 |
| 주제어 (키워드) |