웨이블릿 변환을 이용한 동잡음 판단 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 울산대학교 산학협력단 |
| 출원번호 | 10-2015-0095577 |
| 출원일자 | 2015-07-03 |
| 공개번호 | 20160721 |
| 공개일자 | 2016-07-19 |
| 등록번호 | 10-1641024-0000 |
| 등록일자 | 2016-07-13 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 웨이블릿 변환을 이용하여 생체신호 중 하나인 PPG 신호에 동잡음이 포함되었는지를 판단할 수 있는 웨이블릿 변환을 이용한 동잡음 판단 방법에 관한 것으로 PPG 신호를 측정하는 단계; 상기 측정된 PPG 신호에서 고주파 잡음을 제거한 신호를 생성하는 단계; 상기 고주파 잡음을 제거한 신호에서 기준신호를 설정하는 단계; 상기 설정된 기준신호를 바탕으로 기저신호를 선정하는 단계; 상기 기저신호를 이용하여 웨이블릿 변환하는 단계; 및 상기 웨이블릿 변환된 값을 이용하여 동잡음을 판단하는 단계;를 포함한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150095577 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |