이상 진단 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 오토모티브 에너지 서플라이 가부시키가이샤 |
| 출원번호 | 10-2015-7024089 |
| 출원일자 | 2015-09-03 |
| 공개번호 | 20151126 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 진단 대상 기기(배터리 셀)의 상태를 측정하는 측정부[셀 전압 측정부(202)]와, 그 측정 결과에 기초하여 진단 대상 기기의 이상을 판정하는 제1 이상 판정부[과전압·과방전 판정부(203)]와, 동일하게 측정 결과에 기초하여 진단 대상 기기의 이상을 판정하는 제2 이상 판정부[주연산기(301)]를 갖는다.측정부(202)와 제1 이상 판정부(203)를 제1 기판[셀 상태 측정부(101)]에 설치하는 한편, 제2 이상 판정부(301)를 제1 기판과는 다른 제2 기판(셀 상태 연산부)에 설치하여, 공통 고장 인자(기판)에 의한 고장율의 저감을 도모한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157024089 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01R-031/36,B60L-011/18,G08C-019/02,H01M-010/42 |
| 주제어 (키워드) |