회전 기계의 모니터링 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 가부시끼가이샤 사따께 |
| 출원번호 | 10-2015-7015985 |
| 출원일자 | 2015-06-16 |
| 공개번호 | 20150807 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 기체의 개체차나 운전 조건에 상관없이 운전 상태의 정상 이상을 오판정하는 것을 저감시키는 회전 기계의 모니터링 장치를 제공한다. 연산부 (56c) 는, 진동 검출부 (51) 에 의해 얻어진 진동의 진동 파형을 주성분 분석하여 식별 지수 DI 값을 구한다. 또, 그 DI 값을 미리 설정한 계층으로 층별하는 상관 추출법에 의한 분석 처리를 실시한다. 그리고, 진동 검출부 (51) 에 의해 얻어진 진동의 진동 파형으로부터 진동 속도의 실효값을 구하고, 그 실효값을 미리 설정한 계층으로 층별하는 진동 속도 분석 처리를 실시한다. 또한, 상관 추출법에 의한 분석 처리에 의해 얻어진 진단 결과 및 상기 진동 속도 분석 처리에 의해 얻어진 진단 결과에 기초하여 종합적인 판정을 실시하는 종합 판정 처리를 실행한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157015985 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01H-001/00,G01M-007/00 |
| 주제어 (키워드) |