질량분석을 이용한 생체시료 내의 단백질 정량분석법 및 그 조성물
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 다이아텍코리아 주식회사 |
| 출원번호 | 10-2014-0124921 |
| 출원일자 | 2014-09-19 |
| 공개번호 | 20160404 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 단백질의약품의 생체시료내 정량분석법 및 그 조성물에 관한 것으로서, 효소처리에 의한 단백질 특이적인 단편 펩티드, 글라이칸 포함 단편 펩티드, 정량을 목적으로 하는 Stable-isotope가 포함된 단백질의약품 합성 펩티드, 이와 유사한 정량목적 표지화 그리고 이 단편 및 단백질 전체를 직접 질량분석을 이용하여 정량하고자 하는 질량분석 방법 및 그 조성물에 관한 것이다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020140124921 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01N-030/72,C12Q-001/68,G01N-027/64,G01N-030/06,G01N-033/68 |
| 주제어 (키워드) |