두개골 해부체를 영상화하는 CT 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 플란메드 오와이 |
| 출원번호 | 10-2015-7016595 |
| 출원일자 | 2015-06-22 |
| 공개번호 | 20150910 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 특히 두개골 영상화가 가능하도록 설계된 의료용 컴퓨터 단층촬영 영상화 장치에 관한 것이다.상기 장치의 구조는, 영상화 수단(21, 22) 및 위치설정 지지체(8)를 포함하는 갠트리(2)를 포함하고, 상기 위치설정 지지체(8)는, 두개골이 노출될 때 두개골의 얼굴 영역에 의해 형성되는 평면과 실질적으로 평행한 방사선 빔에 의해 그리고 실질적으로 두개골의 얼굴측의 영역에서만 두개골이 스캐닝되도록, 노출을 위해 환자의 두개골을 위치설정하도록 배열된다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157016595 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61B-006/00,A61B-006/03,A61B-006/04 |
| 주제어 (키워드) |