해부학 데이터를 이용한 뇌척수액 순환 촉진장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 건양대학교산학협력단 |
| 출원번호 | 10-2015-0112979 |
| 출원일자 | 2015-08-11 |
| 공개번호 | 20160721 |
| 공개일자 | 2016-07-14 |
| 등록번호 | 10-1639952-0000 |
| 등록일자 | 2016-07-08 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 해부학적 데이터를 활용하여 뇌척수액 순환과 관련된 목 부분의 근육에 대한 선택적인 자극을 통해 뇌척수액의 흐름을 촉진하면서 목 근육의 피로를 효과적으로 풀어줄 수 있는 해부학 데이터를 이용한 뇌척수액 순환 촉진장치에 관한 것이다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020150112979 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61H-039/04,A61F-007/00,A61H-023/02,A61H-039/06,A61N-005/06 |
| 주제어 (키워드) |