X-축을 따라 이동 가능한 스캐닝 테이블 및/또는 Y-축 및 Z-축을 따라 이동 가능한 스캐닝 테이블을 구비하는 해부학적 영상화 시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 삼성전자주식회사 |
| 출원번호 | 10-2015-0114618 |
| 출원일자 | 2015-08-13 |
| 공개번호 | 20160226 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 스캐닝 기계와 함께 사용하기 위한 신규한 스캐닝 테이블을 개시한다. 스캐닝 테이블은 X-축을 따라 이동 가능하고 및/또는 Y-축 및 Z-축을 따라 이동 가능하게 구비된다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020150114618 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | A61B-006/04,A61B-006/00,A61B-006/03 |
| 주제어 (키워드) |