확률론적 비콘 전송 방법 및 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | , |
| 출원번호 | 10-2006-0117058 |
| 출원일자 | 2006-11-24 |
| 공개번호 | 20080509 |
| 공개일자 | 2014-01-17 |
| 등록번호 | 10-1352263-0000 |
| 등록일자 | 2014-01-09 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 W개의 연속된 수퍼프레임(W consecutive superframes) 중 하나의 수퍼프레임을 선택하고, W개의 연속된 수퍼프레임의 각각을 시작(start)할 때, 상기 시작할 수퍼프레임이 상기 선택된 수퍼프레임이 아니면, 상기 수퍼프레임의 제1 시간 구간에서 비콘(beacon)을 전송하지 않고 상기 수퍼프레임을 시작하는 통신 장치를 제공한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020060117058 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | H04B-007/26,H04B-001/38,H04L-029/02,H04B-007/24 |
| 주제어 (키워드) |