스테이지 장치, 패턴 형성 장치, 노광 장치, 스테이지 구동 방법, 노광 방법, 그리고 디바이스 제조 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 가부시키가이샤 니콘 |
| 출원번호 | 10-2015-7035708 |
| 출원일자 | 2015-12-16 |
| 공개번호 | 20160114 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 스테이지 장치는, XY 평면을 따라 이동하는 조동 스테이지 (91) 와, 그 조동 스테이지 상에서, 적어도 XY 평면에 평행한 방향으로 미동 가능한 테이블 (WTB) 을 갖는 웨이퍼 스테이지와, 인코더 시스템을 구비하고 있다. 조동 스테이지에는 복수의 인코더 헤드 (60C 등) 가 형성되어 있다. 각 헤드는, XY 평면에 평행하게 배치된 제 1 그레이팅부 (RG) 및 테이블에 형성된 제 2 그레이팅부 (RG2 Y ) 에 각각 계측 빔 (LB 1 , LB 2 ) 등을 조사하여, 제 1 및 제 2 그레이팅부 각각으로부터의 회절광을 수광한다. 인코더 시스템은, 제 1 및 제 2 그레이팅부에 대향하는 적어도 1 개의 인코더 헤드의 출력에 기초하여, XY 평면 내에 있어서의 테이블 (웨이퍼 스테이지) 의 위치 정보를 계측한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157035708 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G03F-007/20,G01B-011/03,G01D-005/347,G01D-005/38,H01L-021/027 |
| 주제어 (키워드) |