확률론적 디지털 지연 측정 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 란티크 베테일리궁스-게엠베하 운트 코 카게 |
| 출원번호 | 10-2015-0071425 |
| 출원일자 | 2015-05-22 |
| 공개번호 | 20151217 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 통신 전자 유닛의 지연 값을 제공하기 위한 방법 및 대응하는 장치.디지털 입력 신호가 지연 요소에 의해 지연된다.지연 요소의 입력 및 출력 신호들이 샘플링되고, 샘플링된 신호들이 비교된다.샘플링된 신호들의 진폭들이 동일하지 않을 때 미스매치 카운터가 증가되고, 입력 신호가 천이할 때 신호 천이 카운터(N)가 증가된다.제공되는 지연 값은 미스매치 카운팅 값에 비례하고, 샘플링 간격들의 길이에 비례하며, 신호 천이 카운팅 값에 반비례한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020150071425 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01R-031/317,H03K-005/13 |
| 주제어 (키워드) |