라이다를 이용한 수심별 수온 원격 측정 시스템 및 이를 이용한 수온 원격측정 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | , |
| 출원번호 | 10-2013-0051469 |
| 출원일자 | 2013-05-07 |
| 공개번호 | 20140807 |
| 공개일자 | 2014-08-05 |
| 등록번호 | 10-1426474-0000 |
| 등록일자 | 2014-07-29 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 본 발명은 라이다를 이용한 수심별 수온 원격 측정 시스템 및 라이다를 이용한 수심별 수온 원격 측정 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 라이다(Lidar)를 이용하여 연안의 수면 수온 변화와 수심에 따른 수온 변화를 실시간으로 모니터링하여 담수 또는 해수의 시공간적 변동성을 파악 할 수 있으며, 수심별 이동과 시기별 수온을 측정하여 어장 형성 파악 및 적조현상 예측 등의 자료로 활용 할 수 있을 뿐만 아니라, 수면 수온 및 수심별 수온을 측정하여 수온의 장기 변동 추세를 분석, 정량화하여 기후변화와 해양 환경 변화에 대한 데이터를 확보하는 것이 가능하다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020130051469 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01K-011/32,G01S-017/88,G01C-013/00,G01S-001/02 |
| 주제어 (키워드) |