액정소자를 이용한 X선 디텍터
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 삼성전기주식회사 |
| 출원번호 | 10-2009-0084999 |
| 출원일자 | 2009-09-09 |
| 공개번호 | 20110323 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 X선 디텍터에 관한 것으로, 하면에 제 1 전극이 형성된 제 1 기판; 상면에 제 2 전극과 폴리이미드가 순차적으로 형성된 제 2 기판; 상기 제 1 전극의 하면에 형성되어 외부에서 조사된 빛에 의해 전자-정공 쌍을 생성하는 광도전층; 상기 광도전층 하면에 형성된 반사층; 상기 반사층의 하면에 형성되고, 하면에는 산과 골이 일정하게 교대로 형성된 액정 폴리머층; 및 상기 액정 폴리머층과 상기 폴리이미드 사이에 형성되고, 상기 액정 폴리머의 하면에 형성된 산과 골의 방향으로 액정분자가 배향된 액정층을 포함하도록 구성되어 액정층의 배향막 공정과 광도전층의 증착 공정을 서로 양립할 수 있어 공정온도 상의 문제점을 해결할 수 있을 뿐만 아니라 액정 폴리머의 광학적 설계에 따라 여러 형태의 위상 지연이 가능하기 때문에 광투과 손실을 줄일 수 있어 X선 이미지의 감도를 향상시킬 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020090084999 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G02F-001/1334,G01T-007/00 |
| 주제어 (키워드) |