누락 데이터에 대한 사인곡선 보간
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 구글 인코포레이티드 |
| 출원번호 | 10-2016-7020196 |
| 출원일자 | 2016-07-22 |
| 공개번호 | 20160901 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 오디오 신호에서 누락 세그먼트들 및/또는 불연속성들을 은닉함으로써, 신호의 연속성을 복원하기 위한 방법들 및 시스템들이 제공된다.오디오 신호들을 위해 설계되며 오디오 신호들을 대상으로 하는 방법들 및 시스템들은 사인곡선들에 대한 보간 및 외삽 동작들에 기초하고, 사인곡선들이 고조파라는 가정에 의존하지 않을 수 있다.다른 이점들 중에서도, 신호가 고조파이고, 오디오 신호들에 대해 효과적인 피크 선택 절차를 갖는다면, 방법들 및 시스템들이 비동기식 보간을 용이하게 하고, 시간-도메인 파형 보간에 대응하는 보간 절차를 사용한다는 점에서 이 방법들 및 시스템들이 기존의 오디오 은닉 접근법들보다 개선되었다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167020196 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G10L-019/005,G10L-019/02 |
| 주제어 (키워드) |