미세-방전 기반 계측 시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 스말테크 인터내셔날, 엘엘씨 |
| 출원번호 | 10-2013-7030561 |
| 출원일자 | 2013-11-18 |
| 공개번호 | 20140410 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 미세-방전 가공기 기반 계측 시스템은 감지 회로를 구비한 제어 유닛, 및 감지 프로브를 구비한 미세-방전 가공기를 포함한다. 미세-방전 가공기 기반 계측 시스템은 피코-줄 에너지 레벨로 공작물의 치수를 감지할 수 있다. 미세-방전 가공기 기반 계측 시스템은 공정내 품질 보장/품질 제어가 가능한 비접촉, 비파괴, 온-보드 계측 시스템이다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020137030561 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | B23H-001/02,B23H-007/26,B23H-011/00 |
| 주제어 (키워드) |