곤충의 분류/인지 시스템 및 분류 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | ,, |
| 출원번호 | 10-2007-0116301 |
| 출원일자 | 2007-11-14 |
| 공개번호 | 20090525 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 곤충 분류/인지 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 곤충의 영상 정보로부터 곤충의 종류를 자동적으로 정확히 분류/인지할 수 있는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 명세서에서 개시하는 곤충의 분류/인지 시스템은 생물학적 분류 대상 곤충의 촬상 영상에서 색 정보를 추출하고 상기 추출된 색 정보에 웨이블릿 변환을 적용하여 상기 색 정보에 대한 웨이블릿 계수를 추출하여 상기 영상의 특성을 추출하는 영상 특성 추출부; 및 상기 도출된 웨이블릿 계수에 SOM(Self-Organizing Maps)을 적용하여 상기 분류 대상 곤충의 색을 학습(learning)하여 분류하는 학습/분류부를 포함하여 본 발명의 과제를 해결한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020070116301 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G06K-009/46,G06K-009/80,G06T-007/20,G06T-007/40 |
| 주제어 (키워드) |