압연기의 판 두께 제어 장치
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 도시바 미쓰비시덴키 산교시스템 가부시키가이샤 |
| 출원번호 | 10-2015-7034505 |
| 출원일자 | 2015-12-03 |
| 공개번호 | 20160114 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 압연재의 소성계수를 정확하게 동정할 수 있는 압연기의 판 두께 제어 장치를 제공한다. 이 때문에, 압연기의 판 두께 제어 장치는, 조작 대상의 압연 스탠드의 압연 하중 실적치와 롤 갭 실적치와 밀 정수에 의거하여, 압연재의 경도를 나타내는 소성계수를 동정하는 소성계수 동정 장치를 구비하였다. 당해 구성에서는, 조작 대상의 압연 스탠드에서 얻어지는 데이터에 의거하여, 압연재의 소성계수가 동정된다. 이 때문에, 압연재의 소성계수를 정확하게 동정할 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020157034505 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | B21B-037/16,B21B-037/18,B21B-038/00 |
| 주제어 (키워드) |