생체분자를 서열화하는 디바이스들, 시스템들 및 방법들
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 퀀텀 바이오시스템즈 가부시키가이샤 |
| 출원번호 | 10-2016-7009999 |
| 출원일자 | 2016-04-15 |
| 공개번호 | 20160707 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 단백질 샘플들을 서열화하기 위한 디바이스들, 시스템들 및 방법들이 제공된다.일부 예들에서, 단량체가 나노갭 전극 쌍의 전극들 사이를 통과할 때 발생되는 전류들은 몇 개의 상이한 거리들 각각에 대해 측정되며, 이로써, 복수의 종류들의 단량체들이 동정될 수 있고 미리결정된 정확도로 순서화되는 유사한 전극간 거리(들)을 이용하여 측정되는 전류로부터 획득되며 하나 또는 그 초과의 기준 물질들의 사용에 의해 추가로 정규화되는 터닐링 전류로부터 획득되는 검출된 물리량에 기초하는 인지된 단량체의 기준 물리량에 비교할 때, 단체들이 동정된다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020167009999 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01N-033/487,C12Q-001/68,G01N-033/68,G06F-019/22 |
| 주제어 (키워드) |