편광 보상 입체 시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 리얼디 인크. |
| 출원번호 | 10-2013-7032948 |
| 출원일자 | 2013-12-11 |
| 공개번호 | 20140320 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 개시된 실시예들은 이미지 소스 광학계 및 분광기 광학계의 입사각에 따라 편광 민감도를 감소시키도록 동작 가능한 적어도 하나의 보상기를 갖는 입체 시스템을 포함한다.예시적인 실시예에서, 개시된 보상기는 이미지 소스 서브시스템과 분광기 서브시스템 중 어느 하나 또는 양자 모두에 광학계에 의해 유발되는 편광 변화들을 보상하도록 동작 가능하며, 편광 변화들은 보상되지 않는 경우 분광기 서브시스템에서 누설을 일으키도록 동작 가능할 것이다.이와 같이, 개시된 보상기들 및 보상 기법들은 개시된 보상기가 분광기 서브시스템에 위치할 수 있는 경우에도 분광기 서브시스템에서 누광을 감소시키도록 동작 가능하다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020137032948 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |