이상데이터 소거방법 및 이를 적용한 분광학을 이용한혈액성분분석시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 삼성전자주식회사 |
| 출원번호 | 10-2003-0000779 |
| 출원일자 | 2003-01-07 |
| 공개번호 | 20080509 |
| 공개일자 | 2005-07-04 |
| 등록번호 | 10-0499139-0000 |
| 등록일자 | 2005-06-24 |
| 권리구분 | KPTN |
| 초록 | 이상데이터 소거방법 및 이를 적용한 분광학을 이용한 혈액성분 분석시스템이 개시된다. 이상데이터 소거방법은 측정하고자 하는 혈액성분과 반응하는 제1 및 제2 파장의 광을 피검체에 조사하고, 상기 피검체로부터 투과되는 제1 및 제2 파장의 광을 광전변환시켜 얻어지는 PPG 신호를 분석하여 상기 혈액성분의 농도를 예측하는 분광학을 이용한 혈액성분 분석시스템에 있어서, (A) 소정의 단위시간 동안 상기 제1 및 제2 파장에 대한 PPG 신호를 수집하는 단계, (B) 상기 (A) 단계에서 수집된 PPG 신호에 포함된 N 개의 펄스데이터에 대하여 소정 회귀식의 매개변수를 산출하는 단계, (C) 상기 (B) 단계에서 산출된 N 개의 매개변수의 평균값을 산출하는 단계, 및 (D) 상기 N 개의 매개변수 중 상기 평균값으로부터 소정의 표준편차를 벗어나는 매개변수가 차지하는 비율을 소정의 소거기준값과 비교하여 N개의 펄스데이터의 유효 여부를 판단하는 단계로 이루어진다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020030000779 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |