부동산 담보자산의 위험 예측 및 통지를 위한 시스템 및방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | (주)스피드뱅크커뮤니케이션 |
| 출원번호 | 10-2004-0083080 |
| 출원일자 | 2004-10-18 |
| 공개번호 | 20080509 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 부동산 담보자산의 위험 예측 및 통지를 위한 시스템 및 방법에 관한 것으로, 담보부동산의 가격에 영향을 줄 수 있는 여러 데이터를 입력받아 그로부터 장래 특정시점의 담보부동산 평가액 및 청산가를 예측하여 산출한 후, 이를 임계값과 비교하여 위험레벨을 산정하고, 담보물로서의 충분한 가치를 만족시키지 못할 위험이 존재한다고 판단되면 이를 사용자, 즉 담보권자에게 알람메시지로 통지하기 위한 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 장래의 부동산담보가치를 과학적이고 합리적으로 예측평가하며, 위험발생 가능성을 실시간으로 통지하여 그에 대해 즉각적인 대비조치를 가능하게 함으로써 시장환경변화에 따른 부동산 가격변동에 의한 자산피해 위험을 최소화할 수 있다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020040083080 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |