이동 방사선원의 선량 측정을 위한 시뮬레이션 장치 및 방법
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | , |
| 출원번호 | 10-2010-0099161 |
| 출원일자 | 2010-10-12 |
| 공개번호 | 20120427 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명은 이동하는 방사성 물질이 방출하는 방사선량 측정을 위한 시뮬레이션 장치 및 방법에 관한 것으로 방사선량을 계측하여 계측정보를 전송하는 계측기, 계측기가 설치되는 이동차량, 및 계측기 및 이동차량과 데이터를 송?수신하는 관리서버를 포함하여 구성되어, 방사성물질이 이동하며 방사하는 방사선량을 실험적으로 정확하고 정밀하게 측정함으로써, 방사성폐기물이나 사용후핵연료와 같은 방사성물질을 소외 중간저장에 저장하는 실제 운반 시 이에 의한 방사선 피폭량이 인간 및 환경에 미치는 영향을 평가할 수 있는 효과를 갖는 이동 방사선원의 선량 측정을 위한 시뮬레이션 장치 및 방법을 제공한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020100099161 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | |
| 주제어 (키워드) |