칩센서를 이용한 다항목 측정용 스마트폰 측정시스템
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | 대윤계기산업 주식회사 |
| 출원번호 | 10-2014-0098244 |
| 출원일자 | 2014-07-31 |
| 공개번호 | 20160218 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 본 발명의 일 실시예는 칩센서를 이용한 다항목 측정용 스마트폰 측정시스템에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 스마트폰에 염도 또는 당도 측정 기능을 결합하여 사용자가 휴대하면서 염도 또는 당도 측정을 직접 수행할 수 있게 하는데 있다. 이를 위해 본 발명의 일 실시예는 몸체의 일단에는 리드 단자가 구비되고, 상기 일단의 반대인 타단에는 상기 리드 단자에 연결되어 시료에 담겨지거나 접촉되는 전극부가 구비된 바이오 센서 모듈; 및 측정 어플리케이션이 탑재되고, 상기 리드 단자와 연결된 후 상기 측정 어플리케이션의 실행에 의하여 상기 바이오 센서 모듈로부터 상기 전극부에 의하여 측정된 시료의 다항목 측정 데이터를 전송받아 디스플레이하는 이동 통신 단말을 포함하는 칩센서를 이용한 다항목 측정용 스마트폰 측정시스템을 개시한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020140098244 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | G01N-027/26,G01N-033/02,G01N-033/50,G08C-017/02 |
| 주제어 (키워드) |