팩키지형 오수처리시설
| 기관명 | NDSL |
|---|---|
| 출원인 | (주)상산 |
| 출원번호 | 10-2015-0001068 |
| 출원일자 | 2015-01-06 |
| 공개번호 | 20160721 |
| 공개일자 | 0000-00-00 |
| 등록번호 | |
| 등록일자 | 0000-00-00 |
| 권리구분 | KUPA |
| 초록 | 팩키지형 오수처리시설이 개시된다. 개시된 팩키지형 오수처리시설은 유입된 오수에서 중력에 의해 부유물질을 제거하여 1차처리수를 생성하고, 상기 1차처리수를 정량으로 유출시키는 유량조정조; 상기 유량조정조와 연결되도록 설치되며, 상기 1차처리수를 공급받아 협작물 을 스크린망을 통해 걸러주어 2차처리수를 생성해주는 스크린조; 상기 스크린조와 연결되도록 설치되며, 상기 2차처리수를 공급받아 생물학적 공정에 의해 유기물과 영양물질을 제거하고, 막분리공정으로 고액분리 및 고농도 MLSS를 유지시켜 3차처리수를 생성시키는 막분리반응조; 및, 상기 막분리반응조와 연결되도록 설치되며, 상기 3차처리수를 공급받아 잔류 유기물, 색도 및 병원성 미생물을 제거하는 오존산화반응장치;를 포함하며, 상기 스크린조, 상기 막분리반응조 및 상기 오존산화반응장치는 하나의 지지프레임 상에 설치되어 팩키지화된 형태로 구성되는 것을 특징으로 한다. |
| 원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020150001068 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| IPC분류체계CODE | C02F-003/30,C02F-001/44,C02F-001/78 |
| 주제어 (키워드) |