사료 배합장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2011-0011460 |
출원일자 | 2011-02-09 |
공개번호 | 20120824 |
공개일자 | 2013-08-01 |
등록번호 | 10-1291682-0000 |
등록일자 | 2013-07-25 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 조사료 원료를 투입하여 분쇄 및 배합하기 위한 배합조를 가지는 배합장치 본체와, 배합조 내부의 하부에 4개 이상의 짝수개로 설치되는 복수의 스크류와, 배합장치 본체 내에서 배합된 배합 사료를 외부로 배출시키기 위해 상기 복수의 스크류를 사이에 두고 양측에 서로 대칭되게 설치되는 한 쌍의 사료 배출구;를 포함하며, 배합조는 한 쌍의 사료 배출구 사이에 대응되는 폭이 상부에서 하부까지 일정하게 형성된 것을 특징으로 하는 사료 배합장치가 개시된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020110011460 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | A23N-017/00,B01F-007/08 |
주제어 (키워드) |