빌딩 에너지 관리 시스템에서의 냉동기 운전 스케줄 제어 장치 및 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 에스케이텔레콤 주식회사 |
출원번호 | 10-2012-0044080 |
출원일자 | 2012-04-26 |
공개번호 | 20131115 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 본 발명은 빌딩 에너지 관리 시스템에서의 냉동기 운전 스케줄 제어 장치 및 방법에 관한 것으로서, 냉동기 운전 스케줄 제어 장치가, 사용자의 입력 신호에 따라 입력 신호를 발생하고, 관리자로부터 냉동기 시스템 다수의 냉동기에 대한 통계 데이터를 통해 냉방부하 및 냉동기 운전 경향을 분석하고, 모니터링부에서 모니터링된 정보들을 이용하여 다수의 냉동기 중 냉방부하에 따라 적절한 용량의 냉동기를 구동하고 있는지를 확인하여 다수의 냉동기에 대한 운전 순서를 변경하기 위한 운전 스케줄 제어를 수행함으로써, 냉동기의 효율적인 운전이 가능하므로 건물의 쾌적한 실내 환경을 유지하면서 에너지 사용효율을 높일 수 있으며, 이에 따라 에너지 사용량을 절감할 수 있는 효과가 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020120044080 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | F24F-011/02,G06Q-050/06,G05D-023/00 |
주제어 (키워드) |