현탁 매질 막 생물학적 반응기 시스템 및 현탁 시스템을 포함하는 공정
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | , |
출원번호 | 10-2012-7000933 |
출원일자 | 2012-01-12 |
공개번호 | 20120525 |
공개일자 | 0000-00-00 |
등록번호 | |
등록일자 | 0000-00-00 |
권리구분 | KUPA |
초록 | 분리 서브시스템, 현탁 시스템 및 막 운전 시스템을 구비하는 생물학적 반응기를 포함하는 폐수 처리 시스템이 제공된다.분리 서브 시스템은 혼합액을 갖는 생물학적 반응기에서 흡착 물질을 유지시키도록 구성되고 배치된다.현탁 시스템은 생물학적 반응기 내에 위치하고, 혼합액을 갖는 현탁액 중에 흡착 물질을 유지시키도록 구성되고 배치된다.막 운전 시스템은 생물학적 반응기의 하류에 위치하고, 생물학적 반응기로부터의 처리된 혼합액을 수용하고 막 투과물을 방출하도록 구성되고 배치된다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KUPA&cn=KOR1020127000933 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | C02F-001/28,C02F-003/00,C02F-001/44,C02F-001/52 |
주제어 (키워드) |