3차원 공초점 전계발광 분광 현미경 장치
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 광주과학기술원 |
출원번호 | 10-2011-0114476 |
출원일자 | 2011-11-04 |
공개번호 | 20130516 |
공개일자 | 2013-09-10 |
등록번호 | 10-1302162-0000 |
등록일자 | 2013-08-26 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 3차원 공초점 전계발광 분광 현미경 장치를 개시한다. 본 발명에 따른 공초점 전계발광 분광 현미경 장치는,공초점을 이루는 광을 발광 소자로부터 검출한 후 검출한 광에 대해 피에조 나노 포지셔너(예: x-y-z 피에조 나노 포지셔너)를 이용한 광 스캔을 실행한 후 실행한 광 스캔의 결과 데이터를 기초로 하여 스캔 면적이 확대되더라도 이미지의 가장 자리까지 선명도를 예정된 레벨 이상으로 유지하는 것이 가능한 전계발광 이미지를 생성하는 구성을 포함한다. 따라서, 본 발명은 전계발광 이미지의 선명도를 전체적으로 균일하게 획득할 수가 있어서 분광학 해석 능력을 고차원으로 높일 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020110114476 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01B-009/04,G01N-021/66 |
주제어 (키워드) |