핵의학 진단장치 및 그것에 이용되는 진단시스템
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 가부시키가이샤 시마즈세이사쿠쇼 |
출원번호 | 10-2011-7017638 |
출원일자 | 2011-07-27 |
공개번호 | 20110812 |
공개일자 | 2012-03-22 |
등록번호 | 10-1121791-0000 |
등록일자 | 2012-02-22 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 투영데이터 도출부(10)에 의해 측정된 투영데이터의 경시적변화(經時的變化)인 제1 경시적변화를 이용하여, 집적량함수 도출부(14)는 각각의 방사성약제마다 분리하여 방사성약제에 의한 피검체 내의 집적량의 경시적변화, 즉 집적량함수인 제2 경시적변화를 구할 수 있고, 이와 같이 분리된 이들의 제2 경시적변화에 근거하여, 집적화상 취득부(15)는, 각각의 방사성약제의 집적화상을 취득하여 핵의학 진단에 제공하므로, 복수의 방사성약제를 투여해도 핵의학 진단을 행할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020117017638 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |