On chip 질량분석을 위한 친수성/소수성으로 패턴화된 바이오칩
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 한국생명공학연구원 |
출원번호 | 10-2011-0045414 |
출원일자 | 2011-05-13 |
공개번호 | 20121123 |
공개일자 | 2013-12-30 |
등록번호 | 10-1345674-0000 |
등록일자 | 2013-12-20 |
권리구분 | KPTN |
초록 | 본 발명은 친수성/소수성으로 패턴화된 바이오칩, 이를 제조하는 방법 및 이를 이용하여 표적물질을 검출 또는 분석하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, (1) 기판 상에 금속 격자 패턴을 형성시키는 단계;(2) 금속 표면 상에 티올이 혼합된 자기조립 단분자층을 형성시키는 단계; 및 (3) 기판에 소수성 분자를 부착시키는 단계를 포함하여 친수성/소수성으로 패턴화된 바이오칩을 제조할 수 있으며, 본 발명의 바이오칩은 다중 단백질들의 혼합물로부터 목적하는 단백질의 신뢰 높은 질량 분석이 가능하고, SPR 이미징 분석에도 사용할 수 있다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020110045414 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | G01N-033/48,G01N-033/58,G01N-033/68,G01N-030/72 |
주제어 (키워드) |