X선 CT 장치 및 X선 CT 방법
기관명 | NDSL |
---|---|
출원인 | 가부시키가이샤 시마즈세이사쿠쇼 |
출원번호 | 10-2007-7010057 |
출원일자 | 2007-05-02 |
공개번호 | 20080509 |
공개일자 | 2009-03-11 |
등록번호 | 10-0888530-0000 |
등록일자 | 2009-03-05 |
권리구분 | KPTN |
초록 | CT 촬영 전에 오퍼레이터가 회전 스테이지를 회전시켜서 확인을 행하지 않고 피사체의 회전시에 X선 원에 대한 간섭을 방지해서 항상 피사체를 X선 원에 가급적으로 접근시키는 것이 가능한 X선 CT 장치 및 X선 CT 방법을 제공한다. 회전 스테이지(3) 상에 놓여진 피사체(W)를 광학 카메라(6)에 의해 촬영하고, 그 데이터를 이용한 화상 처리에 의해 피사체(W)의 형상, 크기 및 회전 축(R)에 대한 위치정보를 얻어서 그것에 기초하여 피사체(W)와 X선 원(1)의 간섭을 감시하고, 또는 간섭 감시없이 가장 X선 원에 근접하는 위치에 회전 스테이지(3)를 자동적으로 위치결정한다. |
원문URL | http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=KPTN&cn=KOR1020077010057 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
IPC분류체계CODE | |
주제어 (키워드) |