입도분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | 니키소 |
| 모델명 | NPA-UZ152 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2011-10-19 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B702 |
| 표준분류명 | 기타장비 |
| 시설장비 설명 | 입도분석기는 MIE 산란을 이용한 레이져 회절을 원리로 하여 입자들의 분포를 입자크기별로 수치화하여 얻을 수 있는 기기로서 분산염료와 같은 입자들의 분포 상태를 관찰하는데 매우 유용하므로 분산염료 자체의 분산상태는 물론이고 분산제의 영향까지도 수치화된 데이터로 해석할 수 있음. |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images/equip/photo/.thumb/FXteN1OkqltqQiHfnN0I_w600.jpg |
| 장비위치주소 | 인천지역본부 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2011-11-150117 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/equip/read?equipId=Z-kitech-00095 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |