실시간 X-선 구조 분석기(EMPYREAN)
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Panalytical |
| 모델명 | Empyrean |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2019-11-26 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국전기연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B520 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | 본 장비는 기본적인 물리적 특성 분석(파우더 박막)을 파탕으로 특별 제작 되어진 in-situ battery 분석을 지원 하는 장비이며 기존 분석과는 달리 Hard radiation을 이용하여 coin cell형태의 battery 뿐 아니라 pouch cell의 투과 분석 까지 지원 할 수 있는 장비로 battery 분야의 최근 연구 개발에 방향 맞추어 이에 상응 하는 분석 기술을 확보 할 수 있습니다. 게다가 고온(1200도) 측정 챔버 지원으로 물질의 온도 변화에 따른 물리적 특성 변화 연구에도 적용이 가능 합니다. |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201912/20191213142956948.jpg |
| 장비위치주소 | 한국전기연구원 제3연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2019-12-259303 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202003098087 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |