공구현미경
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Mitutoyo |
| 모델명 | MF-B2010C/176-683-10 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2013-12-18 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 재료연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A203 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 본 장비는 반도체/디스플레이 제조용 고기능 Susceptor 부품을 위한 공통제조 기반기술 개발 과제의 일원으로 ESC(Electro Static Chuck) 시제품 제작 후 실제 적용 시 반복적인 온도상승으로 인한 plate표면의 가공 결함 및 코팅층의 정밀도를 분석하고 상태를 확인하기 위하여 공구현미경임. |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160822142201_20140416000000171805 NFEC-2014-04-186833.jpg |
| 장비위치주소 | 재료연구소 연구1동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-04-186833 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0042443 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |