나노전자소자 광전기 특성분석용 단색광 분광빔 모듈
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | 에스앤엠 |
| 모델명 | PECCS System |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2014-09-15 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국전기연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A400 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | - 인쇄형 나노카본 전극소재의 차세대 스마트 기기 응용을 위한 나노소재기반 유연/신축 전기/전자, 광전소자 개발에 활용 - 그래핀, CNT, 유기물반도체 등 차세대 반도체 소재 및 소자의 광전기적 특성분석을 위한 “Photo-excited charge collection spectroscopy, PECCS” 통합 계측 시스템을 구성 - 유연/신축 전자소자에 단파장의 빔을 조사하면서 전기적 특성을 함. 이러한 광학계측 시스템은 트랜지스터 소자 내 반도체물질의 에너지준위, Density of State (DOS)분석, 밴드갭 내 전하트랩 분석, 고효율 광센서 구현 및 성능평가, 소자 안정성 평가 등에 폭넓게 이용 |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201410/20141014225026737.jpg |
| 장비위치주소 | 한국전기연구원 제3연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2014-10-192118 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-KERI-00002 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |