X-선 회절분석기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Panalytical |
| 모델명 | X`PERT-MPD |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 1997-04-16 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | D106 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | X-선이 어떤각도 로 결정표면에 부딪칠 때 표면의 원자층에 의해 X-선이 산란되며 산란되지 않은 부분의 X-선은 원자의 다음층으로 침투하는데 그 일부 X-선은 다시 산란된다. 일정한 간격으로 놓여 있는 결정중심에서 생기는 이런 산란의 종합적인 효과가 X-선의 회절이며 입사하는 X-선이 Bragg법칙을 만족할 때 얻어지는 X-선 회절상으로 시료의 성분분석 및 결정구조를 분석한다. |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201402/20140214151819173.jpg |
| 장비위치주소 | 동위원소분석연구동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-1997-01-056197 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0008581 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |