2차원 복굴절 평가 장치
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Photonic Lattice |
| 모델명 | WPA-100-L |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-04-29 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | A406 |
| 표준분류명 | 기타 |
| 시설장비 설명 | - 광학축 방위가 다른 복수의 편광필터와 센서를 배치 - 편광필터 집적 소자를 CCD 전면에 배치(CCD의 화소와 동사이즈/동수의 광학 소자를 직접 가능) - 인접 4 화소의 비교, 연산에 의해 편광 정보를 계측 - 기존 편광자 회전식을 병렬화로 측정속도 향상 |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160928152821_20150511000000191124 NFEC-2015-05-202159.jpg |
| 장비위치주소 | 한국생산기술연구원 PP1동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-05-202159 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-kitech-00797 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |