극초단파 시료분해장치
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Milestone |
| 모델명 | ETHOS PLUS |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2003-12-31 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국지질자원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C602 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 특징 극초단파에 의한 시료분해 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- |
| 장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20161025142505_20071226000000004348 NFEC-2007-12-050191.jpg |
| 장비위치주소 | 한국지질자원연구원 분석센터(B3) |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2007-12-050191 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0053399 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |