홀 효과 측정 장치
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Keithley Instruments |
| 모델명 | 모델명 없음 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2011-04-13 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 국가핵융합연구소 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C514 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 박막 및 처리되는 시편 등의 물질의 전기적 특성을 측정할 수 있으며 박막의 홀 효과를 측정하여 박막의 비저항, 전류를 이루는 주전하의 부호, 캐리어 농도 및 홀 이동도 등의 다양한 전기적 특성 등을 관찰할 수 있음 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201712/20160921142109_20120326000000132995 NFEC-2012-03-157882.jpg |
| 장비위치주소 | 국가핵융합연구소 플라즈마기술연구센터 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2012-03-157882 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0048578 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |