물리흡착측정기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Micromeritics |
| 모델명 | ASAP 2020 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2015-04-30 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국지질자원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F802 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | -시료의 표면에 물리적으로 가스를 흡착시켜 특정 가스의 흡착/포집 성능평가 -미세 기공의 분포 및 기공분포를 통해서 시료의 구조적 특성 평가 -흡착특성을 통한 흡착량 측정 및 비표면적/ 기공분포 측정 -광물 선별 시스템 분석을 위하여 수시로 광물의 측정된 비표면적 및 기공분포를 통해서 구조가 다른 시료를 구분 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201505/2015050615306395.jpg |
| 장비위치주소 | 한국지질자원연구원 활용동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2015-05-201983 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0056213 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |