연료측정시스템
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | 스페이스센싱 |
| 모델명 | 모델명 없음 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2019-01-21 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | F700 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 1) 사용연료 : 디젤 (경유) 2) 측정항목 : 유량, 온도, 압력 (동시측정) 3) 측정범위 : (유량) .35 ~ 120 L/H (온도) 0 ~99.9 ℃ (압력) 0~980kPa 4) 측정정도 : (유량) ±0.2% (리딩값) (온도) 클래스B (압력) ±0.5% (풀스케일) 5) 사용온도 : 0 ~ +50℃ 6) 전원 : DC12V |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201902/2019020892917926.jpg |
| 장비위치주소 | 건설기계기술센터 융복합시험동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2019-02-254023 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-202008125585 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |