표면 플라즈몬 공명 측정기
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Biacore |
| 모델명 | BIACORE 2000 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 1996-11-04 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B500 |
| 표준분류명 | 시험 |
| 시설장비 설명 | 특징 표면플라즈몬 공명현상을 이용하여 분자간의 상호작용을 측정가능.생체 물질간 (단백질-단백질 단백질-저분자물질 등) 의 특이 반응 양상을 실시간 으로 표식자를 사용하지 않고 고감도로 측정할 수 있다. BIAcore를 이용하여 생성된 데이터는 sensorgram 이라는 형태로 표시되며 단위는 Resonanece Unit 혹은 Response Unit (RU)를 사용하고 있음 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201310/2013101810392815.jpg |
| 장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 서울센터 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-1998-11-056187 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0008577 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |