도시철도차량성능데이터 측정장비
| 기관명 | ZEUS |
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Dewetron |
| 모델명 | Dewe-2010, Dewe-3010, Dewe-5000 |
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2004-04-30 |
| 취득금액 |
| 보유기관명 | 한국철도기술연구원 |
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | C0 |
| 표준분류명 | 분석 |
| 시설장비 설명 | 특징 주행성능계측장치 분산된 시험항목별 측정위치에 따른 분산형 계측시스템 기기의 동작조건 및 제어 모드에 따른 시험결과의 재현성 확보 구성및성능 - 완성차시험 본선시운전의 역행시험등 21개 시험시 데이터 측정 - 감·가속도 주행저항 견인/제동 력 분석 등 24개 분석기능 수행 - 편성차량의 전압 전류 압력 속도 진동가속도 온도등 60여 항목 측 정 활용분야 도시철도차량 성능데이터 계측 가감속 성능 SIV Power Quality 운전특성 진동/승차감 소음특성 |
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201001/20100126171929.jpg |
| 장비위치주소 | 한국철도기술연구원 11동 |
| NFEC 등록번호 | NFEC-2004-12-044656 |
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0061948 |
| 첨부파일 |
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |