X-선 형광분석기
| 기관명 | ZEUS | 
|---|---|
| 장비번호 | |
| 제작사 | Philips | 
| 모델명 | PW2404 | 
| 장비사양 | |
| 취득일자 | 2000-05-08 | 
| 취득금액 | 
| 보유기관명 | 한국기초과학지원연구원 | 
|---|---|
| 보유기관코드 | |
| 활용범위 | |
| 활용상태 | |
| 표준코드 | B522 | 
| 표준분류명 | 시험 | 
| 시설장비 설명 | 특징 X-선회절상이 각 결정물질에 따라 특유하게 나타나기 때문에 미지시료와 표준시료의 회절무늬가 동일한 것을 알면, 화학적으로 동일한 물질임을 알 수 있다. 기본적인 원리는 X-선 회절분석기와 같으며 PSPC가 시료에서 회절되어 나오는 X-선을 2θ의 전범위(5 ∼ 160°)에서 검출 및 집적하고 분석위치와 강도는 MCA를 통해서 측정된다. | 
| 장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201402/20140214154836345.jpg | 
| 장비위치주소 | 한국기초과학지원연구원 서울센터 | 
| NFEC 등록번호 | NFEC-2001-07-030192 | 
| 예약방법 | |
| 카타로그 URL | |
| 메뉴얼 URL | |
| 원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0048458 | 
| 첨부파일 | 
| 과학기술표준분류 | |
|---|---|
| ICT 기술분류 | |
| 주제어 (키워드) |